Tiskárna Canon i-SENSYS MF752Cdw II (7185C013)
| Výrobce | Canon |
|
Maximální formát tisku/média
|
A4 |
|
Funkce
|
Automatický podavač dokumentů , Barevný tisk , Automatické oboustranné skenování |
|
Maximální rychlost tisku (A4 za minutu)
|
33 |
|
Tisková technologie
|
Laserová |
- 100% Garance kvality
- Výměna zboží ZDARMA
- Rychlé dodání a špičková kvalita tisku!
Popis produktu
KOMPAKTNÍ A INTUITIVNÍ MULTIFUNKČNÍ ZAŘÍZENÍ PRO PLYNULÉ PRACOVNÍ POSTUPY
Multifunkční barevná zařízení formátu A4 pro hladký a rychlý tisk, navržená pro snadné použití v menších pracovních prostorech.
Řada i-SENSYS MF750 II
Vytvářejte vysoce kvalitní výstupy díky tonerům s širokou škálou barev a dosáhněte jasných, živých tisků s vynikající reprodukcí světlých i tmavých tónů.
Díky intuitivnímu uživatelskému rozhraní snadno provádějte řadu tiskových a skenovacích úkolů. Rychle se dostanete k relevantním částem online manuálu prostřednictvím QR kódu. Ušetřete čas pomocí funkce Master set up, která automaticky stáhne a nainstaluje software.
Navigátor nastavení zabezpečení doporučí vhodná bezpečnostní opatření na ochranu před úniky dat a kybernetickými hrozbami.
Podpořte své udržitelné snahy využíváním zařízení, která používají recyklovaný plast a kartonové obaly tonerových kazet.
Zvyšte spolupráci a produktivitu díky rychlému tisku a skenování. Skenujte bez problémů i dokumenty malého formátu, jako jsou šeky nebo účtenky.
Specifikace
| HLAVNÍ JEDNOTKA | |
|---|---|
| Typ zařízení | Barevná laserová multifunkce |
| Dostupné funkce | Tisk, Kopírování, Skenování, Fax |
| TISKÁRNA | |
| Rychlost tisku | Jednostranně: až 33 str./min (A4), až 60 str./min (A5 na šířku); Oboustranně: až 29.5 obr./min (A4) |
| Metoda tisku | Barevný laserový paprskový tisk |
| Rozlišení tisku | Až 1200 x 1200 dpi |
| Doba zahřátí | Přibližně 14 s nebo méně po zapnutí |
| Jazyky tiskárny | MF752Cdw II: UFRII, PCL 5c2, PCL6; MF754Cdw II: UFRII, PCL 5c2, PCL6, Adobe PostScript3 |
| Fonty | MF752Cdw II: 45 PCL fontů; MF754Cdw II: 45 PCL fontů, 136 PostScript fontů |
| Okraje tisku | 5 mm nahoře/dole/vlevo/vpravo; 10 mm (obálky) |
| Úsporný režim toneru | Ano |
| Pokročilé funkce | Secure Print, Šifrovaný Secure Print, Tisk z USB (JPEG/TIFF/PDF), Tisk z cloudu (Dropbox, Google Drive, OneDrive), Microsoft Universal Print, iOS AirPrint, Canon PRINT app, Android Mopria, Canon Print Service Plug-in, IPP Everywhere |
| KOPÍRKA | |
| Rychlost kopírování | Jednostranně (A4): až 33 str./min; Oboustranně (A4): až 29 obr./min |
| První kopie (FCOT) | ADF (A4): Barevně cca 8,8 s / Mono cca 7,6 s; Platen (A4): Barevně cca 9,4 s / Mono cca 8,3 s |
| Rozlišení kopie | Až 600 x 600 dpi |
| Režimy kopírování | Text/Fotografie/Mapa (výchozí), Tištěný obraz, Text |
| Oboustranné kopírování | Automatické (2›2) |
| Vícenásobná kopie | Až 999 kopií |
| Zvětšení/Zmenšení | 25–400 % (po 1 %) |
| Další funkce | Předvolené poměry, Hustota, Typ originálu, Oboustranný originál, Třídění, N na 1, Ostrost, Mazání okrajů, Kopie ID, Kopie pasu, Barevný režim, Rezervovaná kopie |
| SKENER | |
| Typ | Barevný |
| Rozlišení | Optické až 600 x 600 dpi; Rozšířené až 9600 x 9600 dpi |
| Rychlost skenování | 50 ipm mono / 40 ipm barva (300x300 dpi); 100 ipm mono / 80 ipm barva (oboustranně 300x300 dpi); 40 ipm mono / 20 ipm barva (300x600 dpi); 80 ipm mono / 40 ipm barva (oboustranně 300x600 dpi) |
| Hloubka barev | 24 bit (vstup/výstup) |
| Stupně šedi | 256 úrovní |
| Kompatibilita | TWAIN, WIA, ICA |
| Max. šířka skenu | 216 mm |
| Skenování do | E-mail, PC, USB, FTP, Cloud (TIFF/JPEG/PDF/Compact PDF/Searchable PDF/PDF/A-1b, PNG) |
| iFAX | MF754Cdw II: ITU-T.37 |
| FAX (MF754Cdw II) | |
| Rychlost modemu | 33.6 kbps (cca 3 s/strana) |
| Režimy příjmu | Pouze fax, Fax/Tel Auto, Odpověď, Manuál |
| Rozlišení faxu | Standard: 200x100 dpi; Fine: 200x200 dpi; Super Fine: 200x400 dpi; Ultra Fine: 400x400 dpi |
| Paměť faxu | Až 512 stránek |
| Rychlá volba | Až 281 |
| Skupinové volání | Max. 299 |
| Hromadné odesílání | Max. 310 |
| Záloha paměti | Trvalá (flash) |
| Oboustranný fax | Odesílání a příjem |
| Další funkce | Identifikace odesílatele (TTI), Přímé odeslání, Náhled, TX report |
| ZPRACOVÁNÍ MÉDIÍ | |
| Typ skeneru | Sklo, oboustranný ADF (jednoprůchodový) |
| Vstup papíru (standard) | 250 + 50 + 50 listů |
| Vstup papíru (volitelně) | 550 listů |
| Max. kapacita vstupu | 850 listů |
| Výstup papíru | 150 listů |
| Typy médií | Běžný, Recyklovaný, Silný, Tenký, Barevný, Potahovaný, Děrovaný, Štítky, Pohlednice, Obálky |
| Velikosti médií | Kazeta, Podavač, ADF – A4, A5, A6, B5, Legal, Letter, další (viz originál) |
| Gramáž | Kazeta: 60–163 g/m2 (až 200 g/m2 potahovaný); Víceúčelový: 60–176 g/m2 (až 200 g/m2 potahovaný); ADF: 50–105 g/m2 |
| Oboustranný tisk | Automatický (A4, A5, B5, Legal, Letter atd., 60–200 g/m2) |
| ROZHRANÍ A SOFTWARE | |
| Rozhraní | USB 2.0, Ethernet 10/100/1000, Wi-Fi 802.11b/g/n, Wi-Fi Direct |
| OS kompatibilita | Windows 11/10/Server 2025/2022/2019/2016, MacOS 10.15+, Linux |
| Síťové protokoly | TCP/IP, LPD, IPP, SMB, SMTP/POP3, SNMP, TLS1.3, IPSec, IEEE802.1X, WPA2/WPA3 |
| Software | MF Scan Utility, RUI, ID Management, Toner Status Tool, iW EMC, eMaintenance, Aplikační knihovna |
| OBECNÉ | |
| Procesor | 1200 MHz |
| Paměť | 1 GB |
| Úložiště | 4 GB |
| Ovládací panel | 12,7 cm barevný dotykový LCD |
| Rozměry (ŠxHxV) | 425 x 461 x 430 mm |
| Instalační prostor | 625 x 1117 x 990 mm |
| Hmotnost | MF752Cdw II: cca 23,3 kg; MF754Cdw II: cca 23,6 kg |
| Prostředí | Teplota 10–30 oC, Vlhkost 20–80 % RH |
| Zdroj napájení | 220–240 V, 50/60 Hz |
| Spotřeba | Max. 1380 W; Aktivní tisk 700 W; Pohotovost 24 W; Spánek 1 W; TEC 0,30 kWh/týden |
| Hlučnost | Tisk: 50–51 dB; Pohotovost: 29 dB |
| SPOTŘEBNÍ MATERIÁL | |
| Cartridge 069 Black | 2100 stran |
| Cartridge 069H Black | 7600 stran |
| Cartridge 069 Cyan | 1900 stran |
| Cartridge 069H Cyan | 5500 stran |
| Cartridge 069 Magenta | 1900 stran |
| Cartridge 069H Magenta | 5500 stran |
| Cartridge 069 Yellow | 1900 stran |
| Cartridge 069H Yellow | 5500 stran |
| PŘÍSLUŠENSTVÍ | |
| Volitelné podavače | PF-K1 (550 listů) |
| Telefonní sada | TEL 6 (sluchátko s dlouhým kabelem) |
Technické parametry
| Maximální formát tisku/média | A4 |
| Automatický podavač dokumentů | Ano |
| Funkce | Automatický podavač dokumentů, Barevný tisk, Automatické oboustranné skenování |
| Maximální počet vstupních zásobníků | 2 |
| Maximální rychlost tisku (A4 za minutu) | 33 |
| Rozhraní tiskárny | Wi-Fi, Síťové, USB |
| Skutečné rozlišení skeneru (v DPI) | 600 |
| Skutečné rozlišení tiskárny (v DPI) | 1200x1200 |
| Standardní počet vstupních zásobníků | 1 |
| Tisková technologie | Laserová |
| Typ skeneru | Plochý |
Náplně do tiskárny
| Kód produktu | 0041050930 |
| EAN | 4549292250411 |
Produkty kompatibilní s Tiskárna Canon i-SENSYS MF752Cdw II (7185C013)
Toner CANON 069M, 5092C002 purpurový (1 900 stran)
Toner CANON 069Y, 5091C002 žlutý (1 900 stran)
Toner CANON 069C, 5093C002 azurový (1 900 stran)
Toner CANON 069BK, 5094C002 černý (2 100 stran)
Toner CANON 069HC, 5097C002 azurový (5 500 stran)
Podobné produkty
obraťte se na nás.
- Co jsou náplně ACplus?
- Jaký je rozdíl mezi originální a kompatibilní náplní?
- Jak zjistit, kterou náplň potřebuju?