LENOVO LCD T27QD-40 - 27",IPS,16:9,2560x1440,120Hz,350cd/m2,1500:1,4ms,HDMI,DP,DPout,DC,USB Hub,USB-C(96W PD),RJ45,Pivot
| Výrobce | Lenovo |
Skladem
Doručení do týdne
- 100% Garance kvality
- Výměna zboží ZDARMA
- Rychlé dodání a špičková kvalita tisku!
Skladem
Doručení do týdne
6 782 Kč
5 604,25 Kč bez DPH
Popis produktu
Technické parametry
| VÝKON | |
|---|---|
| Velikost displeje | 27" |
| Zobrazovací oblast | 596.7x335.6 mm |
| Panel | IPS |
| Podsvícení | WLED |
| Poměr stran | 16:9 |
| Rozlišení | 2560x1440 |
| Rozteč pixelů | 0.2331x0.2331 mm |
| Dot/ Pixel na palec | 109 dpi |
| Pozorovací úhly (H / V) | 178° / 178° |
| Doba Odezvy | 4ms (Extreme mode) / 6ms (Normal mode) |
| Podpora barev | 16.7 Million |
| Obnovovací frekvence | 48Hz - 120Hz |
| Svítivost | 350 cd/m2 |
| Kontrast (poměr) | 1500:1 |
| Barevný Gamut | 99% sRGB, 99% BT.709 |
| Povrchová úprava obrazovky | Matný |
| Zakřivení | Rovný |
| Kamera | Podpora modulární kamery |
| Mikrofon | Ne |
| Reproduktory | Podpora modulárního reproduktoru |
| Spotřeba energie (Typická / Maximální) | 19.5W / 180W |
| Napájecí Adaptér | Integrovaný |
| Dotyková obrazovka | Ne |
| Smart System | Ne |
| DESIGN | |
| Podstavec | Naklonění, otočení, Pivot, stojan pro nastavení výšky |
| Barva | Černá (Eclipse Black) |
| Šířka ráměčku | 2 mm |
| Montáž | VESA 100 x 100 mm |
| Podpora ThinkCentre M Series | Podpora Tiny |
| Pero | Ne |
| Rozměry (ŠxHxV) | Nejnižší pozice | 613.4 x 195.0 x 384.1 mm Nejvyšší pozice | 613.4 x 195.0 x 539.1mm Pouze displej | 613.4 x 46.0 x 357.0 mm |
| Rozměr balení | 693.0 x 150.0 x 422.0 mm |
| Hmotnost | Monitor se stojanem | 6.8 kg Pouze displej | 4.6 kg |
| Hmotnost balení | 9.4 kg |
| KONEKTIVITA | |
| USB Port | 1x USB-C (USB 5Gbps, PD 3.0 100W, USB upstream), 3x USB-A (USB 5Gbps, USB downstream), 1x USB-C (USB 5Gbps, 15W PD, USB downstream) |
| Konektivita | 1x HDMI 2.1 TMDS, 1x DP 1.4 (HBR2), 1x DP 1.4 Out, 1x USB-C (5Gbps, DP 1.4 Alt Mode HBR2) |
| Síťové připojení | 1x RJ45, Ethernet (10M/100M/1000M) |
| SERVIS | |
| Základní záruka | 3 roky |
| CERTIFIKACE | |
| Environmentální certifikace | ENERGY STAR Certified, TCO 10, TCO Edge 2.1, EU Energy Efficiency Level (Level-E), EPEAT Gold |
| Ergonomická certifikace | Eyesafe Display 2.0, TÜV Low Blue Light (Hardware solution), TÜV Rheinland Eye Comfort (5 Stars) |
| Technologie Sync | Ne |
| Speciální funkce | HDR10 Compliance Lenovo ThinkColour (Lenovo Accessories and Display Manager) Support Lenovo ThinkColour podporuje Windows 10 & 11, Mac OS (funkce se liší podle systému). Lenovo Accessories and Display Manager je dřívější Lenovo Display Control Center. LDFM (Lenovo Display Fleet Manager) Zrcadlené tlačítko napájení Natural Low Blue Light Smart Power |
| SOFTWARE | |
| Operační systém | Podpora Windows 10, Windows 11 |
| PŘÍSLUŠENSTVÍ | |
| Video Kabely | DP kabel, USB-C -> USB-C kabel |
Technické parametry
| Barevná hloubka (bit) | 8 |
| Doba odezvy (ms) | 4 |
| DP počet | 1 |
| DP verze | 1.4 |
| Energetická třída | E |
| Formát obrazovky | 16:9 |
| HDMI počet | 1 |
| HDMI verze | 2.1 |
| Hmotnost (kg) | 6.8 |
| Jas (cd/m2) | 350 |
| Kontrast:1 | 1500 |
| Možnost prodloužené záruky | Ano |
| Použití | Profesionální, Kancelářský |
| Rozhraní | USB-C, DisplayPort, HDMI |
| Rozhraní vstup | DP, HDMI |
| Rozhraní výstup | USB hub, 3,5 mm Jack |
| Standardní záruka (roky) | 3 |
| Typ panelu | IPS |
| USB počet | 4 |
| USB verze | 3.2 |
| VESA rozměr | 100x100 |
| Vlastnost | Rovný |
| Výbava | VESA, Nastavitelná výška, Pivot, USB nabíjení, Daisy-chaining |
| Kód produktu | 004805766 |
| EAN | 0198156756008 |
Podobné produkty
EATON UPS Ellipse PRO 1200 IEC USB, Line-interactive, Tower, 1200VA/750W, výstup 8x IEC C13, USB
Skladem
Doručení do týdne
7 780 Kč
6 429,75 Kč bez DPH
Eaton Ellipse PRO 1200 FR, 750 W, UPS 1200VA, 8 zásuvek, LCD, české zásuvky
Skladem
Doručení do týdne
7 780 Kč
6 429,75 Kč bez DPH
Eaton Ellipse PRO 850 FR, 510W, UPS 850VA, 4 zásuvky, LCD, české zásuvky
Skladem
Doručení do týdne
6 525 Kč
5 392,56 Kč bez DPH
Nevíte si rady?
Poradíme, pomůžeme,
obraťte se na nás.
obraťte se na nás.
- Co jsou náplně ACplus?
- Jaký je rozdíl mezi originální a kompatibilní náplní?
- Jak zjistit, kterou náplň potřebuju?