LENOVO NTB Thinkpad T14 AMD G6 - Ryzen5 AI PRO 340,14" WUXGA Touch,16GB,512SSD,IRcam,W11P
| Výrobce | Lenovo |
Skladem
Doručení do týdne
- 100% Garance kvality
- Výměna zboží ZDARMA
- Rychlé dodání a špičková kvalita tisku!
Skladem
Doručení do týdne
44 416 Kč
36 706,77 Kč bez DPH
Popis produktu
Technické parametry
| VÝKON | |
|---|---|
| Procesor | AMD Ryzen AI 5 PRO 340 (6C / 12T, 2.0 /4.8GHz, 6MB L2 / 16MB L3) |
| Kategorie AI PC | Copilot+ PC |
| NPU | Integrated AMD Ryzen AI, až 50 TOPS |
| Grafická Karta | Integrated AMD Radeon 740M Graphics |
| Chipset | AMD SoC Platform |
| Paměť | 2x 8GB SO-DIMM DDR5-5600 |
| Paměťové sloty | 2x DDR5 SO-DIMM slot, dual-channel kompatibilní |
| Max. Paměť | Až 64GB DDR5-5600 |
| Úložiště | 512GB SSD M.2 2280 PCIe 4.0x4 NVMe Opal 2.0 |
| Podporovaná Úložiště | 1x disk, až 2TB M.2 2280 SSD |
| Slot pro Úložiště | 1x M.2 2280 PCIe 4.0 x4 slot |
| Čtečka Karet | Ne |
| Optická Mechanika | Ne |
| Audio Chip | High Definition (HD) Audio, Realtek ALC3287 codec |
| Reproduktory | Stereo reproduktory, 2W x2, Dolby Audio |
| Kamera | 5.0MP + IR Discrete with Privacy Shutter |
| Mikrofon | 2x, 360° |
| Baterie | 57Wh |
| Napájecí Adaptér | 65W USB-C (3-pin) |
| DESIGN | |
| Displej[1] | 14" WUXGA (1920x1200) IPS 500nits Anti-glare, 100% sRGB, 60Hz, ThinkPad Privacy Guard, Touch |
| Dotyková obrazovka | Ano |
| Klávesnice | Podsvícená, CZ/SK |
| Barva | Černá |
| Materiál | PC + 20% CF (Top), PC + 20% CF (Bottom) |
| Rozměry (ŠxHxV) | 315.9 x 223.7 x 10.9/16.13 (vepředu/vzadu), 21.95 (maximum) mm; |
| Hmotnost | Od 1.38 kg |
| SOFTWARE | |
| Operační systém | Windows 11 Pro, CZ/SK/EN |
| Dodávaný software | Ne |
| KONEKTIVITA | |
| Ethernet | 100/1000M (RJ-45) |
| WLAN + Bluetooth[2] | MediaTek Wi-Fi 7 MT7925, 802.11be 2x2 + BT5.4 |
| WWAN | WWAN rozšířitelné na 4G |
| SIM Karta | Ne |
| NFC | Ne |
| Standardní porty | 1x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1) 1x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1), Stále napájený 2x USB-C (Thunderbolt 4 / USB4 40Gbps), s USB PD 3.0 a DisplayPort 2.1 1x HDMI 2.1, až 4K/60Hz 1x Sluchátka / mikrofon combo jack (3.5mm) 1x Ethernet (RJ-45) |
| Volitelné Porty (nakonfigurované) | 1x Smart Card Reader 1x Nano-SIM Card Slot |
| ZABEZPEČENÍ A SOUKROMÍ | |
| Čtečka SmartCard | Čtečka SmartCard |
| Bezpečnostní Chip | Discrete TPM 2.0 Enabled |
| Čtečka otisků prstů | Styl dotyku, Match-on-Chip, integrovaná v tlačítku napájení |
| Fyzický zámek | Kensington Nano Security Slot, 2.5 x 6 mm |
| Další zabezpečení | Závěrka pro ochranu soukromí (modely s kamerou) IR kamera pro Windows Hello (rozpoznávání obličeje) Ochrana soukromí s upozorněním na narušení soukromí (modely s displejem ThinkPad Privacy Guard) |
| OVLADATELNOST | |
| Řízení systému | DASH |
| SERVIS | |
| Základní záruka | 3 roky v servise |
| Zahrnutý Upgrade | 3 roky premier onsite |
| PŘÍSLUŠENSTVÍ | |
| Přibalené příslušenství | Ne |
| CERTIFIKACE | |
| Zelená certifikace | ENERGY STAR 9.0 EPEAT Gold Registered ErP Lot 6/26 RoHS compliant TCO Certified 10.0 |
| Ostatní Certifikace | - |
| Mil-Spec Testy | MIL-STD-810H military testy - splněno |
Technické parametry
| Formát obrazovky | 16:10 |
| Frekvence procesoru (GHz) | 2 |
| Hmotnost notebooku | Nižší než 1.5 kg |
| Lokalizace klávesnice | CZ/SK |
| Max.výdrž na baterie (v hodinách) | 10 |
| Model procesoru | AMD Ryzen AI 5 PRO 340 |
| Operační systém | Windows 11 Professional |
| Podpora AI | Ano |
| Řada procesoru | AMD RYZEN AI 5 |
| Rozhraní | LAN, USB-C, USB 3.2, HDMI, 3.5mm Jack, Thunderbolt |
| SSD Kapacita (GB) | 512 |
| Typ disku | SSD |
| Typ panelu | IPS |
| Typ zařízení | Notebook |
| Velikost paměti RAM (GB) | 16 |
| Výbava | Wi-Fi, BlueTooth, Podsvícená klávesnice, Web kamera, Trackpoint, Dotykový displej, Čtečka otisků prstů |
| Záruka | On-Site |
| Kód produktu | 004805846 |
| EAN | 198157643987 |
Podobné produkty
Apple iPad Pro 11'' (M5)/Wi-Fi/11''/2420x1668/16GB/1TB/iPadOS/Space Black
Skladem
Doručení do týdne
45 114 Kč
37 283,50 Kč bez DPH
Nevíte si rady?
Poradíme, pomůžeme,
obraťte se na nás.
obraťte se na nás.
- Co jsou náplně ACplus?
- Jaký je rozdíl mezi originální a kompatibilní náplní?
- Jak zjistit, kterou náplň potřebuju?