Lenovo V15 G5 , 3 100U, 15.6" FHD (1920x1080) TN, UHD, 2x8GB, 512GB, Bez OS, business černá, 2R
| Výrobce | Lenovo |
Skladem
Doručení do týdne
- 100% Garance kvality
- Výměna zboží ZDARMA
- Rychlé dodání a špičková kvalita tisku!
Skladem
Doručení do týdne
10 098 Kč
8 344,82 Kč bez DPH
Popis produktu
| PERFORMANCE | |
| Processor | Intel® Core 3 100U, 6C (2P + 4E) / 8T, P-core 1.2 / 4.7GHz, E-core 0.9 / 3.3GHz, 10MB |
| Graphics | Integrated Intel® Graphics |
| Chipset | Intel® SoC Platform |
| Memory | 2x 8GB SO-DIMM DDR5-5200 |
| Memory Slots | Two DDR5 SO-DIMM slots, dual-channel capable |
| Max Memory | Up to 32GB DDR5-5200 offering |
| Storage | 512GB SSD M.2 2242 PCIe® 4.0x4 NVMe® |
| Storage Slot | One M.2 2242 PCIe® 4.0 x4 slot |
| Max Storage Support | One drive, up to 1TB M.2 2242 SSD |
| Optical | None |
| Card Reader | None |
| Audio Chip | High Definition (HD) Audio, Senary SN6147 codec |
| Speakers | Stereo speakers, 1.5W x2 |
| Microphone | 2x, Array |
| Camera | HD 720p with Privacy Shutter |
| Battery | 47Wh |
| Power Adapter | 65W Round Tip (3-pin) |
| Special Features | Modern Standby |
| DESIGN | |
| Display | 15.6" FHD (1920x1080) TN 250nits Anti-glare, 45% NTSC |
| Touchscreen | None |
| Screen-to-Body Ratio | 87% |
| Pen | Pen Not Supported |
| Keyboard | Non-backlit, Czech / Slovak |
| Touchpad | Buttonless Mylar® surface multi-touch touchpad, supports Precision TouchPad (PTP), 62 x 104 mm (2.44 x 4.09 inches) |
| Dimensions (WxDxH) | 359.2 x 235.8 x 18.3 mm (14.14 x 9.28 x 0.72 inches) |
| Weight | Starting at 1.61 kg (3.55 lbs) |
| Case Color | Business Black |
| Case Material | PC-ABS (Top), PC-ABS (Bottom) |
| Surface Treatment | Texture |
| SOFTWARE | |
| Operating System | None |
| Bundled Software | None |
| CONNECTIVITY | |
| WLAN + Bluetooth | Wi-Fi® 6, 802.11ax 2x2 + BT5.2 |
| WWAN | Non-WWAN |
| Ethernet | 100/1000M (RJ-45) |
| Standard Ports |
|
| Docking | Various docking solutions supported via USB-C®.
For more compatible docking solutions, please visit Docking for Lenovo® V15 G5 IRL |
| SECURITY & PRIVACY | |
| Security Chip | Discrete TPM 2.0 Enabled |
| Physical Locks | Kensington® Nano Security Slot, 2.5 x 6 mm |
| Fingerprint Reader | None |
| Other Security | Camera privacy shutter |
| SERVICE | |
| Base Warranty | 2-year, Courier or Carry-in |
| Included Upgrade | None |
| ACCESSORIES | |
| Bundled Accessories | None |
| CERTIFICATIONS | |
| Green Certifications |
|
| Mil-Spec Test | MIL-STD-810H military test passed |
| Other Certifications | TÜV Rheinland® Low Blue Light (Software Solution) |
| MODEL INFORMATION | |
| Model | 83GW00BCCK |
| Machine Type | 83GW |
| Region | EET |
| Country/Region | Czech, Slovakia |
| TopSeller | Yes |
| EAN / UPC / JAN | 199272285717 |
| Announce Date | 2025-07-15 |
| End of Support | 2030-12-10 |
Technické parametry
| Formát obrazovky | 16:9 |
| Frekvence procesoru (GHz) | 1.2 |
| Hmotnost notebooku | 1.5 - 2.0 kg |
| Lokalizace klávesnice | CZ/SK |
| Max.výdrž na baterie (v hodinách) | 6 |
| Model procesoru | Intel Core i3-100U |
| Operační systém | bez OS |
| Řada procesoru | Intel Core 3 |
| Rozhraní | LAN, USB-C, USB 3.2, HDMI, 3.5mm Jack |
| SSD Kapacita (GB) | 512 |
| Typ disku | SSD |
| Typ panelu | TN |
| Velikost paměti RAM (GB) | 16 |
| Výbava | Wi-Fi, BlueTooth, Numerická klávesnice |
| Kód produktu | 010CZ83GW00BCCK |
| EAN | 199272285717 |
Podobné produkty
EATON UPS Ellipse PRO 1600 IEC USB, Line-interactive, Tower, 1600VA/1000W, výstup 8x IEC C13, USB
Skladem
Doručení do týdne
9 956 Kč
8 228,10 Kč bez DPH
Eaton 3P Ellipse UPS USB FR, 1700 VA, 1040 W, Vstup: C14, Výstupy: (4) Typ E, (4) Pouze přepěťová ochrana Typ E
Skladem
Doručení do týdne
8 360 Kč
6 909,09 Kč bez DPH
EATON UPS Ellipse PRO 1600 FR USB, Line-interactive, Tower, 1600VA/1000W, výstup 8x FR, USB
Skladem
Doručení do týdne
9 868 Kč
8 155,37 Kč bez DPH
Nevíte si rady?
Poradíme, pomůžeme,
obraťte se na nás.
obraťte se na nás.
- Co jsou náplně ACplus?
- Jaký je rozdíl mezi originální a kompatibilní náplní?
- Jak zjistit, kterou náplň potřebuju?